
دي جي660-إي إل الجديد | ||
|---|---|---|
الرقم التسلسلي | اسم طقم الملحقات | المواصفات والمعايير |
1 | نظام التحكم | شانغهاي وييهونغ إن كي300سي إكس بلس |
2 | برغي كروي دقيق من تايوان شانغيين | محور X، Y، Z بقطر 25 ملم |
3 | دليل خطي من تايوان شانغيين | محور X، Y، Z بارتفاع 25 ملم |
4 | محرك سيرفو | دلتا 400 واط (تايوان) |
5 | محرك سيرفو | دلتا بي3 (تايوان) |
6 | قوة مغزل كهربائي عالي الدقة وعالي السرعة | مغزل تغيير الأدوات بقدرة 2.2 كيلو واط (جيانغسو هانتشي) |
7 | مخزن الأدوات | 6 سكاكين في صف واحد (قوانغدونغ لونغلي) |
8 | حامل الأدوات | آي إس أو20 (تايوان آنوي) |
9 | مواصفات مشبك الأدوات | إي آر16 |
10 | أقصى نطاق لتثبيت الأدوات | 10 ملم |
11 | نطاق سرعة المغزل | 0–24000 دورة في الدقيقة (سرعة متغيرة باستمرار) |
12 | محامل مستوردة | شايفرلر (ألمانيا) |
13 | عاكس تردد عالي | إينوفانس 2.2 كيلو واط |
14 | عجلة يدوية إلكترونية محلية | مينغ سانيي (جيانغسو) |
15 | مبرد مياه | قوانغتشو |
16 | مكونات كهربائية من ديليكس | |
17 | زجاجة زيت تشحيم أوتوماتيكية | 1 لتر |
18 | زيت التشحيم يستخدم زيتًا ميكانيكيًا للتشحيم الآلي | |
19 | دقة تحديد موقع حركة محوري X، Y، Z | 0.01 ملم |
20 | دقة إعادة تحديد الموقع للمحاور X، Y، Z | 0.008 ملم |
21 | أقصى مدى للحركة العملية للمحاور X، Y، Z | 600×600×200 ملم |
22 | حجم المنضدة | 620×630 ملم |
23 | مستوى استواء منصة العمل | ≤0.03 ملم |
24 | عمودية المحور X، Y | 0.015/600 ملم |
25 | المسافة بين أسفل العارضة ومنضدة العمل | يمكن تخصيصها وفقًا لمتطلبات المنتج لدى العميل |
26 | سرعة الحركة السريعة | 10 م/ملم |
27 | أقصى سرعة تغذية القطع | 8 م/دقيقة |
28 | جهد التشغيل | مرحلة واحدة 220 فولت/50 هرتز ±10% |
29 | أبعاد أداة الماكينة | 1860×2000×2050 م |
30 | غطاء كامل لجسم أداة الماكينة من الصفائح المعدنية | |
31 | وزن السرير 2000 كجم | |
التكوين القياسي هو: 2 مقبض أدوات (بما في ذلك اللاتيني، مشبك 4 ملم، 6 ملم).